Самый распространенный и известный вид (с 50-х годов 20 века) диагностического обследования - это конечно же УЗИ или ультразвуковые исследования. На сегодняшний день данный метод является одним из наиболее доступных по цене в Российской Федерации. Процедуру проходят из-за её неинвазивности, то есть без какого-либо вскрытия наружных покровов тела или хирургического вмешательства, что является очень важным аспектом. УЗИ - отличный вариант, если необходимо пройти недорогое обследование и нет желания получить дозу облучения, как например, в рентгенографии.
ЧТО ТАКОЕ УЗИ
Данные исследования основываются на звуковых волнах сверхвысокой частоты – ультразвук. Во время процедуры врач получает информацию на мониторе в режиме реального времени. Благодаря этому есть возможность отследить недуг или заболевания сразу на приеме. Существуют различные виды УЗИ и конкретных частей тела: органов, мягких тканей, сосудов и даже кровотока. Последнее изучают с помощью эффекта Доплера. Методика практически не имеет аналогов для оценки кровеносной системы. Вся информация, поступающая на экран через датчики и прикосновения записываются на носитель, далее её можно распечатать и получить детализированные данные, на которых сделать оценку и результаты с диагнозом.
ГДЕ ПРОЙТИ УЗИ В СЕВАСТОПОЛЕ
В республике Крым, г. Севастополь вы можете пройти ультразвуковые исследования внутренних органов на ул. 4-ой Бастионной, 3А. Коллектив врачей многопрофильного медицинского центра состоит из опытных и перспективных специалистов УЗ диагностики и врачей узких специальностей.
Цена УЗИ в Севастополе
Наименование обследования | Стоимость (руб.) |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1200 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 850 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ желчного пузыря | 400 |
УЗИ желчного пузыря с оценкой его функций | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 850 |
УЗИ почек и надпочечников | 850 |
УЗИ почек с дуплексным сканированием сосудов (УЗДГ) | 1100 |
Комплексное урологическое УЗИ (простата, почки, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи) у мужчин | 1300 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 800 |
УЗИ органов малого таза интравагинально | 800 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально и интравагинально | 1300 |
УЗИ диагностика беременности (до 11 недель) | 1000 |
УЗИ контроль овуляции (фолликулометрия) | 300 |
УЗИ парных лимфатических узлов (одна область) | 500 |
УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ слюнных желез (околоушная, подчелюстная, подъязычная) | 800 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
Комплексное эндокринное УЗИ (щитовидная железа, молочная железа, матки и придатки) | 1900 |
УЗИ плевральных полостей | 450 |
УЗИ плевральных полостей с определением объема жидкости | 650 |
УЗИ поверхностных органов | 900 |
УЗИ (допплерография) сосудов шеи | 1600 |
УЗИ (допплерография) сосудов головы | 1000 |
УЗИ (допплерография) сосудов головы и шеи | 2300 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1600 |
Допплерография сосудов брюшной полости | 1000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошного сегмента | 1000 |
УЗИ вен верхних/нижних конечностей (1 конечность) | 1000 |
УЗИ вен верхних/нижних конечностей (2 конечности) | 1800 |
УЗИ артерий верхних/нижних конечностей (1 конечность) | 1000 |
УЗИ артерий верхних/нижних конечностей (2 конечности) | 1800 |
УЗИ артерий и вен верхних/нижних конечностей (1 конечность) | 1800 |
УЗИ артерий и вен верхних/нижних конечностей (2 конечности) | 3200 |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 750 |
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 1300 |
УЗИ детям с 0 до 18 лет | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1200 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 850 |
УЗИ почек и надпочечников | 750 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 850 |